-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Smartfon Apple IPhone 16 Plus 256GB Black EU
Symbol:
2308-5315
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949723186 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 24 h |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Zoom optyczny | 4x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Geotagging | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Deep Fusion | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 95mm |
| Długość | 28mm |
| Wysokość | 184mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
