-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Projektor Epson EB-770F 4100lm
Symbol:
8316281
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8715946715841 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Obsługa aplikacji mobilnych | Tak |
| Inne funkcje | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| HDCP | Nie |
| Poziom hałasu | 37 dB |
| Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 27 dB |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Funkcja Screen mirroring | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Przeznaczenie | Sufit, Desktop, Ściana |
| Kolor produktu | Biały |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 197 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,73 kg |
| Szerokość opakowania | 450 mm |
| Waga produktu | 5,9 kg |
| Głębokość opakowania | 485 mm |
| Wysokość opakowania | 325 mm |
| Szerokość produktu | 356 mm |
| Głębokość produktu | 395 mm |
| Wysokość produktu | 133 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C |
| Bluetooth | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson BarCode Fonts, Epson Classroom Connect |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 16 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Złożone wejście wideo | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 2 |
| Ilość portów USB 2.0 typu B | 1 |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Nie |
| Panel sterowania | 0.62 inch with C2 Fine |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Zabezpieczenia fizyczne | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Ilość sztuk | 1 |
| Długość brutto palety | 120 cm |
| Szerokość brutto palety | 80 cm |
| Produkty na warstwę na palecie (UK) | 4 szt. |
| Wysokość palety (UK) | 2,1 m |
| Wysokość brutto palety | 2,1 m |
| Produktów na palecie | 12 szt. |
| Produkty na palecie (UK) | 24 szt. |
| Produkty na warstwę palety | 2 szt. |
| Długość palety (UK) | 120 cm |
| Tryby kolorów wideo | Tablica |
| Tryby kolorów wideo | Kino |
| Tryby kolorów wideo | Multi-projection |
| Tryby kolorów wideo | Dynamiczny |
| Tryby kolorów wideo | Prezentacja |
| Tryby kolorów wideo | Tryb symulacji DICOM |
| Tryby kolorów wideo | sRGB |
| Przetwarzanie wideo | 10 bit |
| Ostrość | Ręczny |
| Stosunek ogniskowej (relatywna apertura) | 1,6 |
| Długość ogniskowa | 3.7 mm |
| Współczynnik zbliżenia | 1.35:1 |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Stosunek padania | 0.25 - 0.35:1 |
| Zasięg skanowania (długość) | 192 - 240 Hz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500000:1 |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Jasność projektora (tryb ekonomiczny) | 2800 ANSI lumenów |
| Emisja ciepła | 895 BTU/h |
| Ilość kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Korekcja Keystone'a, poziom | ±3° |
| Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
| Korekcja Keystone'a, pion | ±3° |
| Technologia projekcji | 3LCD |
| Jasność projektora | 4100 ANSI lumenów |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 30000 h |
| Żywotność źródła światła | 20000 h |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 445mm |
| Wysokość | 315mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
• Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
• Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.
Dane producenta
Seiko Epson Corporation
Suwa
3-3-5 Owa, Nagano
Japan
office@epson.eu
