-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Monitor ViewSonic 31,5" VX3276-2K-MHD-2 (VS17550) 2xHDMI 2xDP
Symbol:
2101964
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0766907002959 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 407460 |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Pobór mocy (max) | 46 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 43 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Waga (bez podstawy) | 5,6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 416 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 504 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 713 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 38 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 713 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Głębokość opakowania | 109 mm |
| Szerokość opakowania | 806 mm |
| Wysokość opakowania | 509 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,2 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 103% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 113 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 75 Hz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Quad HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar plamki | 0,273 x 0,273 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Standard VESA | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -4 - 15° |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyście mocy ac | Tak |
| liczba Mini DisplayPort | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| HDMI | Tak |
| Waga produktu | 6,2 kg |
| Długość brutto palety | 100 cm |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 1 szt. |
| Wysokość brutto palety | 2,16 m |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8528521000 |
| Szerokość brutto palety | 120 cm |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 810mm |
| Wysokość | 510mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Przekątna ekranu:
32"
