-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Monitor JAPANNEXT 71,1cm JN-IPS280UHD60F-P-W 16:9 HDMI/DP UHD
Symbol:
560165
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4589511175859 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Biały |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 20 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Pobór mocy | 24 W |
| Pobór mocy (max) | 40 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 24 V |
| Prąd wejściowy | 4 A |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wysokość (bez podstawy) | 370 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 49 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 639 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Wysokość opakowania | 443 mm |
| Szerokość opakowania | 639 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 49 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,3 kg |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ matrycy | IPS |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 28" |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Kensington Lock | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 420mm |
| Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Przekątna ekranu:
28"
