-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kamera wandaloodporna IP IPC3634SB-ADZK-I0 LightHunter - 4 Mpx 2.7-13.5 mm - MOTOZOOM UNIVIEW
Symbol:
IPC3634SB-ADZK-I0
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6970333408597 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Typ mocowania | Sufit / Ściana |
| Kod IK | IK10 |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Układ | Kulisty |
| Kolor produktu | Biały |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
| Pobór mocy (max) | 7 W |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Wysokość produktu | 110 mm |
| Średnica | 12,9 cm |
| Waga produktu | 690 g |
| Ochrona prywatności | Tak |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Wi-Fi | Nie |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Zakres dynamiczny | 120 dB |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Model | Kamera bezpieczeństwa IP |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Liczba kamer | 1 |
| Stosunek sygnału do szumu | 56 dB |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | G.711 |
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zakres przesuwania | 0 - 360° |
| Dostosowywanie czasu migawki | Automatyczne/Ręczne |
| Balans bieli | Zewnętrzna |
| Balans bieli | Automatyczna |
| Balans bieli | Lampa sodowa |
| Balans bieli | Drobny |
| Min. Oświetlenie | 0,002 lx |
| Szybkość migawki | 1 - 1/100000 s |
| Typ migawki aparatu | Elektroniczny |
| Kąt obrotu | 360° |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 75° |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85258900 |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 40 m |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Prędkość przepływu danych | 128 Kbps~16 Mbps |
| Formaty kompresji | H.265 |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Formaty kompresji | M-JPEG |
| Smart IR | Tak |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Maska prywatności | Tak |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 x 1520 px |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2304 x 1296 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 352 x 288 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 704 x 288 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2688 x 1520 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 360 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Ostrość | Zmotoryzowana |
| Wykrywanie odległości (tele) | 303,8 m |
| Obserwowanie odległości (szerokie) | 24,3 m |
| Rozpoznawanie odległości (szerokie) | 12,2 m |
| Długość ogniskowa | 2.7 - 13.5 mm |
| Obserwowanie odległości (tele) | 121,5 m |
| Określanie odległości (tele) | 30,4 m |
| Średnica soczewki (szeroka) | 2,7 mm |
| Rozpoznawanie odległości (tele) | 60,8 m |
| Średnica obiektywu (tele) | 1,35 cm |
| Wykrywanie odległości (szerokie) | 60,8 m |
| Określanie odległości (szerokie) | 6,1 m |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 135mm |
| Wysokość | 135mm |
