-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Dahua Technology DHI-LM22-C201P monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Szary
Symbol:
16560
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6939554905100 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przednia osłona | Szary |
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor nóżek | Szary |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Pobór mocy | 15 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Prąd wejściowy | 2 A |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 368,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 222,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 492,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 2,64 kg |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 50 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 152 mm |
| Wysokość opakowania | 429 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,14 kg |
| Szerokość opakowania | 561 mm |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Paleta barw | 72% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wyjście audio | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 345mm |
| Wysokość | 555mm |
Dane producenta
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
No.1399, Binxing Road, Binjiang District
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com
