-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPhone 16 Plus 17 cm (6.7") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 512 GB Różowy
Symbol:
103354
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949724541 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Kolor produktu | Różowy |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 199 g |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| AirPlay | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 24 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Deep Fusion | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Geotagging | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Makro-fotografia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 45mm |
| Wysokość | 302mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
