-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPhone 14 Pro 256GB Starlight (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-256/WH_RM
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150385 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A15 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Kolor produktu | Beżowy |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | NR mmWave |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Port USB | Nie |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Zoom optyczny | 2x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
