-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPhone 14 Pro 256GB Starlight (REMADE) 2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PRO-256/WH_RM
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150385 |
Zamówienie telefoniczne: 726 918 285
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A15 |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Beżowy |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Zoom optyczny | 2x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,5 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com
